PRODUCTS
建材
MEC Industryの型枠材は、日本の建物に新たな選択肢を提示します。
MIデッキ
国産の天然木で現す新建材「MIデッキ」“木”を感じる空間を実現し、デザイン性と経済性を向上させながら、施工手間も軽減します。
スーパーフェローデッキ
精度良い鉄筋コンクリートスラブを容易に施工できる三角断面鉄筋付デッキです
素材
総合林業事業会社として川上から川下までカバーする当社ならではの国産材活用(掲載内容は一例です。詳しくはお問い合わせフォームよりお問合せください)
2×4材、 2×6材 (JAS認証材)
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 スタッド |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 2,336 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 ハイスタッド |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 2,636 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 12F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 3,660 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 16F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 4,880 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 20F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 6,100 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 幅 | 長さ |
---|
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 スタッド | API | 38 | 89/140 | 2,336 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 ハイスタッド | API | 38 | 89/140 | 2,636 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 12F | API | 38 | 89/140 | 3,660 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 16F | API | 38 | 89/140 | 4,880 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 20F | API | 38 | 89/140 | 6,100 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 スタッド |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 2,336 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 ハイスタッド |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 2,636 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 12F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 3,660 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 16F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 4,880 |
品種 | スギ |
仕様 | たて継ぎ材 甲種2級 20F |
接着剤 | API |
厚 | 38 |
幅 | 89/140 |
長さ | 6,100 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 幅 | 長さ |
---|
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 スタッド | API | 38 | 89/140 | 2,336 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 ハイスタッド | API | 38 | 89/140 | 2,636 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 12F | API | 38 | 89/140 | 3,660 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 16F | API | 38 | 89/140 | 4,880 |
スギ | たて継ぎ材 甲種2級 20F | API | 38 | 89/140 | 6,100 |
幅はぎ材
品種 | スギ |
仕様 | MIデッキ用(節有/節無) |
接着剤 | API |
厚 | 25 |
基本幅 | 400 |
長さ | 4,550 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 基本幅 | 長さ |
---|
スギ | MIデッキ用(節有/節無) | API | 25 | 400 | 4,550 |
品種 | スギ |
仕様 | MIデッキ用(節有/節無) |
接着剤 | API |
厚 | 25 |
基本幅 | 400 |
長さ | 4,550 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 基本幅 | 長さ |
---|
スギ | MIデッキ用(節有/節無) | API | 25 | 400 | 4,550 |
CLT材
品種 | スギ |
仕様 | 異等級対称、同一等級3層2種 |
接着剤 | API |
厚 | 90 |
幅 | 1,820 |
長さ | 4,550 |
品種 | スギ |
仕様 | 異等級対称、同一等級5層2種 |
接着剤 | API |
厚 | 150 |
幅 | 1,820 |
長さ | 4,550 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 幅 | 長さ |
---|
スギ | 異等級対称、同一等級3層2種 | API | 90 | 1,820 | 4,550 |
スギ | 異等級対称、同一等級5層2種 | API | 150 | 1,820 | 4,550 |
品種 | スギ |
仕様 | 異等級対称、同一等級3層2種 |
接着剤 | API |
厚 | 90 |
幅 | 1,820 |
長さ | 4,550 |
品種 | スギ |
仕様 | 異等級対称、同一等級5層2種 |
接着剤 | API |
厚 | 150 |
幅 | 1,820 |
長さ | 4,550 |
品種 | 仕様 | 接着剤 | 厚 | 幅 | 長さ |
---|
スギ | 異等級対称、同一等級3層2種 | API | 90 | 1,820 | 4,550 |
スギ | 異等級対称、同一等級5層2種 | API | 150 | 1,820 | 4,550 |
CONTACT